Прайс-Разное
3626
| Название товара | номер | СТРАНА ПРОИЗВОД | Примечание | Кол-во | Цена | |
| ABB | Бокс на 12 модулей | ABB 12752 | 1 | 2500 | ||
| ABB | Автомат | S203-C16 (2CDS 253 001 R0164) | 8 | 1000 | ||
| ABB | Автомат | DSH941R C40 (EB 0452) | 1 | 1700 | ||
| ABB | Автомат | S203-C10 (2CDS 253 001 R0104) | 1 | 1000 | ||
| ABB | Автомат | DSH941R C32 (2CSR 145001R1324) | 12 | 1500 | ||
| ABB | Автомат | DS941R C25 (EB 0437) | 6 | 1500 | ||
| ABB | Автомат | S201-C25 (2CDS 251 001 R0254) | 36 | 300 | ||
| ABB | Автомат | S201-C16 (2CDS 251 001 R0164) | 22 | 300 | ||
| ABB | Автомат | S203-C50 (2CDS 253 001 R0504) | 20 | 1500 | ||
| ABB | Автомат | S803C C10 | switzerland | 2 | 11000 | |
| ABB | Автомат | S201 C1 | Germany | без упаковки | 1 | 1000 |
| ABB | Автомат | S201 C4 | Germany | 8 | 1100 | |
| ABB | Автомат | S201 C40 | Germany | 30 | 400 | |
| ABB | Автомат | S201 C6 | Germany | без упаковки | 2 | 350 |
| ABB | Автомат | S202 C10 | без упаковки | 1 | 800 | |
| ABB | Автомат | S202 C6 | Germany | 6 | 1500 | |
| ABB | Автомат | MS116-1.0 (1SAM 250 000 R1005) | Germany | 6 | 2200 | |
| ABB | Автомат | MS116-10 код:1SAM 250 000 R1010 | Germany | 4 | 2500 | |
| ABB | Автомат | MS116-6.3 (1SAM 250 000 R1009) | Germany | 5 | 2500 | |
| ABB | Автомат | MS450-40 (1SAM 450 000 R1007) | Germany | 2 | 16000 | |
| ABB | Рубильник | OT 100F3 ABB 1SCA105004R1001 | Finland | 10 | 3000 | |
| ABB | Рубильник | OT 200Е03 ABB 1SCA022712R1010 | Китай | 5 | 10000 | |
| ABB | Рубильник | ОT 630Е03 ABB 1SCA022775R3670 | Китай | 1 | 45000 | |
| ABB | Рубильник | OT 80F3 ABB 1SCA105798R1001 | Finland | 1 | 1800 | |
| ETI | Предохранитель | M00UQ01/63A/690V | 6 | 1500 | ||
| ETI | Предохранитель | M00UQ01/50A/690V | 3 | 1500 | ||
| ETI | Тепловое реле | RE27D-23 (004642413) | 4 | 3000 | ||
| IEK | Патрон керамический E27 | EPC10-04-01-K01 | РОССИЯ | 97 | 15 | |
| Legrand | Тепловое реле | RTX-1 294 62 2,5-4,1A | 2 | 1500 | ||
| Legrand | Тепловое реле | RTX-1 294 65 8,0-12A | 2 | 1500 | ||
| Moeller | Автомат модуль | PKZ2 арт.026606 | Germany | 1 | 15000 | |
| Schneider | Автомат | GV2ME04 SCH | France | без упаковки | 1 | 4500 |
| Schneider | Автомат | GV2P05 SCH | France | 14 | 7000 | |
| Schneider | Автомат | GV2P07 SCH | 5 | 10000 | ||
| Schneider | Автомат | GV2P10 SCH | France | 18 | 5000 | |
| Schneider | Автомат | GV2P20 SCH | France | 3 | 7000 | |
| Schneider | Авт.выкл. | GV2P21 | France | 4 | 18000 | |
| Schneider | Автомат | GV3P40 SCH | France | 1 | 11000 | |
| Schneider | Автомат | IC60N 1P 10А С (A9F79110) | France | без упаковки | 4 | 300 |
| Schneider | Автомат | IC60N C1А (A9F74101) | France | без упаковки | 35 | 1000 |
| Schneider | Автомат | IC60N C1А (A9F74102) | France | без упаковки | 6 | 1500 |
| Schneider | Автомат | IC60N 1P 4A C (A9F74104) | France | без упаковки | 46 | 1700 |
| Schneider | Автомат | IC60N 1P 6A C (A9F79106) | Bulgaria | 12 | 500 | |
| Schneider | Автомат | IC60N 2P 6A C (A9F79206) | Bulgaria | без упаковки | 1 | 1000 |
| Schneider | Автомат | IC60N 3P 10A C(A9F79310) | France | 9 | 1700 | |
| Schneider | Автомат | IC60N 3P 16A C (A9F79316) | India | 3 | 1800 | |
| Schneider | Автомат | NSX 160N 3P 3Т МА150 | Poland | 3 | 37000 | |
| Schneider | Авт.выкл. | GV2L08 | France | 1 без упаковки | 2 | 4500 |
| Schneider | Авт.выкл. | GV2L10 | France | 3 | 4500 | |
| Schneider | Авт.выкл. | GV2L14 | France | 12 | 5000 | |
| Schneider | Авт.выкл. | GV2L16 | France | 14 | 5000 | |
| Schneider | Авт.выкл. | GV2L22 | Thailand | 1 | 7000 | |
| Schneider | Контактор | LC1D150M7 SCH | Czech | 1 | 45000 | |
| Schneider | Контактор | LC1D25M7 SCH | France | 1 | 4900 | |
| Schneider | Контактор | LC1E250 M5 | Китай | 1 | 35000 | |
| РОССИЯ | Автомат | АЕ-2045М-40P00У3 660V,16A | РОССИЯ | ТРЕЩИНА | 1 | 300 |
| РОССИЯ | Автомат | АП50Б 3МТ У3 500V 63A | РОССИЯ | 2 | 400 | |
| РОССИЯ | Автомат | АЕ-2056МП-100-00 У3А 460В 65А | РОССИЯ | 1 | 2000 | |
| РОССИЯ | Автомат | АЕ-2036М-10Н-00 У3А 1,6А | РОССИЯ | 1 | 300 | |
| РОССИЯ | Автомат | АЕ-2066МП-100-00 У3В 660В 100А | РОССИЯ | 1 | 2000 | |
| РОССИЯ | Автомат | АЕ-2046МП-100-00 У3А 40А | РОССИЯ | 6 | 700 | |
| ТЕХЭНЕРГО | Кнопка пуск стоп | ПКЕ-222-2У2 | Китай | 13 | 250 | |
| ТЕХЭНЕРГО | Микровыключатель | МП 1101 УХЛ3 ИСП1 | Китай | 28 | 350 | |
| ТЕХЭНЕРГО | ПУСКАТЕЛЬ | ПМЛ-2100-25 220v | Китай | 4 | 700 | |
| ТЕХЭНЕРГО | ПУСКАТЕЛЬ | ПМЛ-1100-12 380v | Китай | 4 | 400 | |
| ТЕХЭНЕРГО | Кнопка пуск | ПКЕ-222-1У | Китай | 25 | 100 | |
| ТЕХЭНЕРГО | ПУСКАТЕЛЬ | ПМЛ-3100-40 220v | Китай | 14 | 1200 | |
| ТЕХЭНЕРГО | ПУСКАТЕЛЬ | ПМЛ-3100-40 380v | 10 | 1200 | ||
| Концевой выключатель | Мп 1302 У2 600v-440v 10A | 20 | ||||
| Концевой выключатель | Мп 2302 У2 600v-440v 16A | 19 | ||||
| Концевой выключатель | Мп 2302 У2 380v-220v 10A | 1 | ||||
| EAZ | Контактор | К6Е 6А 42В 400V | 6 | 500 | ||
| IEK | Контактор | КМИ-23211 32А 230В/АС3 1НЗ | Китай | 16 | 1000 | |
| IEK | Наконечник | DL-16 (алюминий) | без упаковки | 3 | 9 | |
| IEK | Наконечник | DL-95 (алюминий) | 60 | 30 | ||
| IEK | Наконечник | DG-95 (медь луженая) | 10 | 110 | ||
| КВТ | Наконечник | НВИ 1,5-5 | РОССИЯ | 300 | 3 | |
| КВТ | Наконечник | Наконечник НВИ 6,0-6 | РОССИЯ | 700 | 3 | |
| КВТ | Наконечник | Наконечник НКИ 1,5-5 | РОССИЯ | 500 | 3 | |
| КВТ | Наконечник | Наконечник НШВИ 10,0-12 | РОССИЯ | 200 | 5 | |
| КВТ | Наконечник | Наконечник НШВИ 2,5-18 | РОССИЯ | 300 | 5 | |
| КВТ | Наконечник | Наконечник НШВИ 6,0-12 | РОССИЯ | 900 | 5 | |
| КВТ | Наконечник | Наконечник НШВИ(2) 2,5-10 | РОССИЯ | 400 | 3 | |
| КВТ | Наконечник | Наконечник ТМЛ 150 12-19 | РОССИЯ | медные луженые | 28 | 200 |
| КВТ | Наконечник | ТМЛ 185 16-19 | РОССИЯ | медные луженые | 10 | 250 |
| КВТ | Наконечник | ТМЛ 185 16-21 | РОССИЯ | медные луженые | 26 | 250 |
| КВТ | Наконечник | Наконечник ТМЛ 25 8-7 | РОССИЯ | медные луженые | 65 | 25 |
| КВТ | Наконечник | ТМЛ 35 10-9 | РОССИЯ | медные луженые | 29 | 42 |
| КВТ | Наконечник | 2НБ-70/120 (70,95,120 ММ) | РОССИЯ | алюминий | 10 | 180 |
| КВТ | Наконечник | НБ-150/240 (150,185,240 ММ) | РОССИЯ | алюминий | 30 | 300 |
| ВИМ Кабель | Провод | ПУВ 1/1,5 КРАСНЫЙ, 2018г. ГОСТ | 5 кг | медь | 250 | 15 |
| ВИМ Кабель | Провод | ПУВНГ 1/1,5 БЕЛЫЙ, 2020г. ГОСТ | 3,86 КГ | медь | 193 | 15 |
| ВИМ Кабель | Провод | ПУВ 1/1,5 СИНИЙ, 2018г. ГОСТ | 4,9 КГ | медь | 245 | 15 |
| ВИМ Кабель | Провод | ПУВ 1/1,5 ЖЕЛТЫЙ С ЗЕЛ ПОЛОС, 2018г. ГОСТ | 2,9 КГ | медь | 145 | 15 |
| HeluKabel | Провод | H05 V-K Ring 1*0,75 qmm(белый) | Germany | метры | 300 | 30 |
| HeluKabel | Провод | H05 V-K Ring 1*0,75 qmm(голубой) | Germany | метры | 700 | 30 |
| HeluKabel | Провод | Провод H05 V-K Ring 1*1 qmm(голубой) | Germany | метры | 200 | 60 |
| HeluKabel | Провод | Провод H05 V-K Ring 1*1 qmm(черный) | Germany | метры | 100 | 60 |
| HeluKabel | Провод | Провод H07 V-K Ring 1*2,5 qmm(черный) | Germany | метры | 900 | 100 |
| HeluKabel | Провод | Провод H07 V-K Ring 1*4 qmm(черный) | Germany | метры | 100 | 110 |
| СВ ПРОФИЛЬ | гофра | труба гофрированная ПВХ 20мм серая | РОССИЯ | метры | 5000 | 7 |
| ЭНЕРГОПЛАСТ | гофра | труба гофрированная ПНД 20мм ЧЕРНАЯ | РОССИЯ | метры | 5000 | 10 |
| INERAL | электродвигатель | АИР63А2У2 - IM1081 (коробка) | 1 | 3800 | ||
| INERAL | электродвигатель | АИР63В4У2 - IM3081 (коробка) | 2 | 3800 | ||
| Эско | электродвигатель | АИР71 В4Е У3 | Беларусь | 1 | 6500 | |
| NEKIMOTURI | электродвигатель | MR11A0037 112A-4 | Италия | 1 | 100000 | |
| Втулка переходная | 1761-5-6 | 400 | 2 | 7000 | ||
| Втулка переходная | 1761-4-5 | 1 | 5000 | |||
| Fisher | Хомут трубный Fisher | FGRS 40-44mm | 1200 | 55 | ||
| Шестигранник нерж | D 17мм | L1800-2300 | 83,9 | 250 | ||
| VORTEX HYDRA | ЛЕНТА КОНВЕЕРНАЯ | VORTEX HYDRA | РЕЗИНИНА | 500X3115 | 4 | 5000 |
| VORTEX HYDRA | ЛЕНТА КОНВЕЕРНАЯ | VORTEX HYDRA | ПОЛИМЕР | 600X7850 | 2 | 11000 |
| VORTEX HYDRA | ЛЕНТА КОНВЕЕРНАЯ | VORTEX HYDRA | ПОЛИМЕР | 450X4520 | 1 | 8000 |
| СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ | ТШ-3 | Б/У | 1 | 35000 | ||
| патрубок кампенсационный учетверенный | ПП 110 5 код531011 | НОВЫЙ | 250 | 150 | ||
| Светильник потолочный под лампу Е27 | НПП 03-60-100 Вега (IP 54) ООО СТЗ Владсвет | НОВЫЙ | 1000 | 250 | ||
| Лента оцинкованная 0,55 Х 100 | кг | НОВЫЙ | 3200 | 30 | ||
| Самоклеящаяся пленка | Desingfotie. d-c-fix. Whitewood. Белая Ширина 67.5 см. длинна 15м | НОВЫЙ | 31 | 1300 | ||
| Ключ денаметрический | TOHNICHI QLE2100N | НОВЫЙ | 1 | 13000 | ||
| Тепловая завеса | КЭВ70П4141W | НОВЫЙ | 1 | 50000 | ||
| Труба газаводопроводная электросварная | оцинкованная 88х7800mm t4мм | НОВЫЙ | 600р/м | 13 | 4680 | |
| Труба газаводопроводная электросварная | оцинкованная 75х7800mm t4мм | НОВЫЙ | 600р/м | 4 | 4680 | |
| Моторредуктор | motovario B-123 | Италия | 1 | 100000 | ||
| КРАН полипропиленовый | VALMET, 50MM, VTP.743.0.050 | Китай | 1 | 1200 | ||
| KENDRION | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТОРМОЗ | BFK-45B-08-6N | 1 | 5500 |
.ru
Прайс-Разное

